Liste de NRA Bouygues Télécom
11 mars 2009 | 19 220 vues
Voici une liste provisoire des NRA Bouygues Télécom. Il s’agit d’une liste issue de Club internet, et ils sont au nombre de 585.
Bouygues Télécom exploite en réalité 622 NRA propres, et 545 de SFR/Neuf.
| REF TOF URA | Taille NRA (nb de lignes) | NOM URA TOF | Phase | Date ouverture commerciale |
| 17300E00 | 16000 | MIREUIL | 2 | 16/02/07 |
| 01053BRE | 19000 | BOURG RECAMIER | 2 | 26/12/06 |
| 42218FAU | 49000 | SAINT ETIENNE FAURIEL | 2 | 03/04/07 |
| 06004JUA | 18000 | JUAN LES PINS | 2 | 01/12/06 |
| 06004VAU | 26000 | VAUBAN | 2 | 01/12/06 |
| 06027CAG | 28000 | CAGNES SUR MER | 1 | 05/04/06 |
| 06029BOC | 18000 | CANNES BOCCA | 1 | 17/02/06 |
| 06029CAN | 26000 | CANNES NORD | 1 | 23/12/05 |
| 06029NIC | 35000 | ST NICOLAS | 1 | 23/12/05 |
| 47001AGE | 15000 | AGEN CARNOT | 2 | 03/04/07 |
| 06083MEN | 28000 | MENTON | 1 | 02/12/05 |
| 06088ARI | 13000 | ARIANE | 1 | 30/11/05 |
| 06088BAR | 35000 | SAINT BARTHELEMY | 1 | 17/01/06 |
| 06088BAU | 32000 | BAUMETTES | 1 | 17/01/06 |
| 06088CAR | 36000 | CARNOT | 1 | 17/02/06 |
| 06088CIM | 12000 | CIMIEZ | 1 | 17/01/06 |
| 06088CRR | 30000 | CARRAS | 1 | 10/01/06 |
| 06088GOU | 24000 | GOUNOD | 1 | 04/01/06 |
| 06088LAM | 28000 | LAMARTINE | 1 | 04/01/06 |
| 06123LAU | 27000 | SAINT LAURENT DU VAR | 1 | 18/04/06 |
| 27056BER | 8000 | BERNAY | 3 | 03/04/07 |
| 10387CRO | 17000 | CRONCELS | 2 | 29/03/07 |
| 27375LOU | 10000 | LOUVIERS | 3 | 03/04/07 |
| 10387JAR | 8000 | JARGONDIS | 2 | 29/03/07 |
| 11069IEN | 26000 | CARCASSONNE IENA | 1 | 14/11/05 |
| 27681VER | 14000 | VERNON | 3 | 03/04/07 |
| 11262NBT | 9000 | NARBONNE TUILERIE | 2 | 21/03/07 |
| 13001AX1 | 25000 | AIX1 | 1 | 03/10/05 |
| 13001AX2 | 21000 | AIX2 | 1 | 03/10/05 |
| 13001AX3 | 21000 | AIX3 | 1 | 26/10/05 |
| 95268GLG | 18000 | GARGES LES GONESSE | 2 | 11/04/07 |
| 13005AU1 | 14000 | AUBAGNE COQUIERES | 2 | 16/10/06 |
| 13005AU2 | 9000 | AUBAGNE LAMAGON | 1 | 17/11/05 |
| 66136ARA | 15000 | ARAGO | 2 | 03/04/07 |
| 13028CIO | 19000 | LA CIOTAT | 2 | 28/12/06 |
| 13054MAR | 16000 | MARIGNANE | 1 | 26/10/05 |
| 13075PLA | 18000 | PLAN DE CUQUES | 1 | 23/11/05 |
| 13117VIT | 23000 | VITROLLES | 1 | 09/11/05 |
| 66136JOF | 12000 | JOFFRE | 2 | 03/04/07 |
| 66136KEN | 17000 | KENNEDY | 2 | 03/04/07 |
| 13203NAP | 33000 | CENTRAL NATIONAL | 1 | 27/10/05 |
| 13204CAV | 23000 | CINQ AVENUES | 1 | 27/10/05 |
| 13205GAR | 31000 | GARIBALDI | 1 | 23/11/05 |
| 13206DRA | 17000 | DRAGON | 1 | 25/11/05 |
| 13207COR | 16000 | CORDERIE | 1 | 25/11/05 |
| 13208PRA | 25000 | PRADO | 1 | 09/11/05 |
| 13209SMG | 14000 | SAINTE MARGUERITE | 1 | 17/01/06 |
| 13210MEN | 28000 | MENPENTI | 1 | 24/01/06 |
| 13211SML | 22000 | SAINT MARCEL | 1 | 23/11/05 |
| 13212BEA | 16000 | BEAUMONT | 1 | 10/01/06 |
| 86194ACH | 8000 | PONT ACHARD | 3 | 27/04/07 |
| 13214SMT | 27000 | STE MARTHE | 1 | 26/10/05 |
| 13215SAN | 18000 | SAINT ANTOINE | 1 | 18/11/05 |
| 13215SLO | 16000 | SAINT LOUIS | 1 | 23/11/05 |
| 14118GAM | 16000 | CAEN GAMBETTA | 1 | 16/11/05 |
| 14118LYA | 22000 | LYAUTEY CAEN | 1 | 09/11/05 |
| 14118UNI | 10000 | UNIVERSITE | 3 | 01/02/07 |
| 14118VEN | 17000 | CAEN VENOIX | 1 | 16/11/05 |
| 14327HRV | 10000 | HEROUVILLE SPHERE | 1 | 30/11/05 |
| 16015ROC | 21000 | ANGOULEME ROCH | 2 | 20/02/07 |
| 17300B00 | 10000 | LECLERC LA ROCHELLE | 2 | 16/02/07 |
| 17300D00 | 14000 | HOTEL DE VILLE LA ROCHELLE | 2 | 16/02/07 |
| 95277GON | 17000 | GONESSE | 2 | 27/04/07 |
| 89024AUV | 10000 | VAUBAN | 2 | 20/04/07 |
| 89024AUX | 13000 | MONGE | 2 | 20/04/07 |
| 89387SEN | 19000 | SENS | 2 | 20/04/07 |
| 11262NAK | 14000 | NARBONNE KENNEDY | 2 | 20/04/07 |
| 21054BAU | 14000 | BEAUNE | 1 | 29/11/05 |
| 21171CHE | 9000 | CHEVIGNY ST SAUVEUR | 2 | 18/12/06 |
| 21231GRA | 9000 | GRANGIER | 1 | 12/10/05 |
| 21231RAI | 22000 | RAINES | 1 | 21/09/05 |
| 21231STA | 27000 | STALINGRAD | 2 | 18/12/06 |
| 21231VOL | 24000 | VOLTAIRE | 1 | 12/10/05 |
| 21390MAR | 15000 | MARSANNAY | 2 | 20/12/06 |
| 21617TAL | 17000 | TALANT | 2 | 17/11/06 |
| 22278SBC | 11000 | ST BRIEUC CHARNER | 2 | 24/01/07 |
| 22278SBR | 18000 | ST BRIEUC RESISTANCE | 2 | 31/01/07 |
| 91274GOV | 6000 | GOMETZ LA VILLE | 3 | 18/05/07 |
| 24322PER | 29000 | PERIGUEUX | 2 | 30/03/07 |
| 25056CHA | 16000 | CHAPRAIS | 2 | 11/01/07 |
| 25056JUS | 20000 | JUSTICES | 2 | 12/01/07 |
| 25056PLA | 14000 | PLANOISE | 2 | 11/01/07 |
| 25056STP | 16000 | SAINT PIERRE | 2 | 12/01/07 |
| 25547SCX | 13000 | SOCHAUX | 2 | 26/12/06 |
| 26281ROM | 25000 | ROMANS ST NICOLAS | 2 | 02/03/07 |
| 26362VAC | 18000 | VALENCE CECILE | 1 | 03/10/05 |
| 26362VAF | 32000 | VALENCE FAVENTINES | 1 | 24/10/05 |
| 61001AL2 | 13000 | ALENCON 2 | 3 | 18/05/07 |
| 27229EVR | 24000 | EVREUX | 3 | 27/02/07 |
| 27229MAD | 6000 | LA MADELEINE | 3 | 27/02/07 |
| 42207SCH | 19000 | SAINT-CHAMOND | 3 | 25/05/07 |
| 18033PER | 18000 | PERRIERES | 2 | 25/05/07 |
| 28085CHA | 17000 | CHARTRES RESISTANCE | 2 | 29/01/07 |
| 28085CHB | 29000 | CHARTRES ST BRICE | 2 | 16/01/07 |
| 29019BRC | 23000 | BREST CENTRE | 2 | 26/01/07 |
| 29019BRE | 17000 | BREST EST | 2 | 23/01/07 |
| 29019BRN | 17000 | BREST NORD | 2 | 23/01/07 |
| 29019BRO | 16000 | BREST OUEST | 2 | 15/02/07 |
| 29232QRC | 10000 | QUIMPER CENTRE | 2 | 13/02/07 |
| 29232QRG | 13000 | QUIMPER GARE | 2 | 13/02/07 |
| 29232QRM | 13000 | QUIMPER MIOSSEC | 2 | 16/02/07 |
| 30189COU | 13000 | COURBESSAC | 1 | 14/11/05 |
| 30189FEU | 20000 | FEUCHERES | 1 | 25/04/06 |
| 30189MTO | 20000 | MONTAURY | 1 | 10/11/05 |
| 30189NAT | 19000 | NATOIRE | 1 | 25/04/06 |
| 30351VIL | 11000 | VILLENEUVE LES AVIGNON | 2 | 15/11/06 |
| 31044BAL | 9000 | BALMA | 1 | 18/11/05 |
| 31069BLA | 9000 | BLAGNAC | 1 | 23/11/05 |
| 31149COL | 15000 | COLOMIERS | 1 | 18/11/05 |
| 31446RAM | 11000 | RAMONVILLE | 2 | 15/03/07 |
| 31555BON | 27000 | BONNEFOY | 1 | 06/10/05 |
| 31555CAP | 26000 | CAPITOLE | 1 | 31/10/05 |
| 31555GAR | 17000 | GARONNE | 1 | 06/10/05 |
| 31555JAU | 16000 | JAURES | 1 | 10/11/05 |
| 31555LAF | 33000 | LAFILAIRE | 1 | 16/11/05 |
| 31555LAN | 35000 | LANGUEDOC | 1 | 18/11/05 |
| 31555MIN | 23000 | MINIMES | 1 | 06/10/05 |
| 31555MIR | 27000 | MIRAIL | 1 | 06/10/05 |
| 31555PUR | 15000 | PURPAN | 1 | 10/11/05 |
| 31561UNI | 12000 | L UNION | 1 | 18/11/05 |
| 33039BEG | 16000 | BEGLES | 1 | 16/11/05 |
| 33063AQU | 24000 | AQUITAINE | 1 | 03/10/05 |
| 33063BAS | 26000 | BASTIDE | 1 | 02/12/05 |
| 33063BDN | 26000 | BORDEAUX NORD | 1 | 18/05/06 |
| 33063CAU | 26000 | CAUDERAN | 1 | 01/12/05 |
| 33063CHE | 33000 | CHATEAU D’EAU | 1 | 03/10/05 |
| 33063MEK | 30000 | MERIADECK | 1 | 03/10/05 |
| 33162EYS | 16000 | EYSINES | 2 | 18/09/06 |
| 33192GRA | 14000 | GRADIGNAN | 2 | 18/09/06 |
| 33243LIB | 16000 | LIBOURNE | 2 | 06/03/07 |
| 33249LOR | 15000 | LORMONT | 1 | 30/11/05 |
| 33281MAC | 20000 | MERIGNAC | 1 | 24/10/05 |
| 33281PIC | 16000 | PICHEY | 1 | 30/11/05 |
| 33318ALO | 17000 | PESSAC ALOUETTE | 2 | 18/09/06 |
| 33318PAC | 13000 | PESSAC | 2 | 03/11/06 |
| 33522TAL | 21000 | TALENCE | 1 | 03/10/05 |
| 33550PDM | 11000 | PONT DE LA MAYE | 1 | 24/10/05 |
| 34032LOR | 14000 | LORRAINE | 2 | 21/03/07 |
| 34032MOU | 15000 | JEAN MOULIN | 2 | 29/03/07 |
| 34032RIQ | 9000 | RIQUET | 2 | 27/03/07 |
| 34172CRO | 27000 | CROIX D’ARGENT | 1 | 24/10/05 |
| 34172FAC | 26000 | FACULTES | 1 | 18/11/05 |
| 34172JUV | 21000 | JUVENAL | 1 | 10/11/05 |
| 34172LAP | 9000 | LAPEYRONIE | 1 | 27/10/05 |
| 34172PAI | 22000 | LA PAILLADE | 1 | 27/10/05 |
| 34172RAB | 19000 | RABELAIS | 1 | 12/10/05 |
| 34172RON | 18000 | RONDELET | 1 | 10/11/05 |
| 59646WAS | 30000 | WASQUEHAL | 1 | 18/05/07 |
| 35238CHI | 6000 | HAUT SANCE ZI CHANTEPIE | 1 | 09/02/07 |
| 35238LAV | 2500 | RENNES LAVOISIER | 1 | 27/10/05 |
| 35238MAL | 25000 | RENNES MALAKOFF | 1 | 27/10/05 |
| 35238PAT | 26000 | RENNES PATTON | 1 | 03/11/05 |
| 35238PDC | 7000 | RENNES PALAIS DU COMMERCE | 1 | 24/10/05 |
| 35238SUD | 30000 | RENNES SUD | 1 | 03/11/05 |
| 35238VIL | 19000 | RENNES VILLEJEAN | 1 | 27/10/05 |
| 37122JO1 | 18000 | JOUE LES TOURS | 1 | 24/10/05 |
| 37233SP1 | 13000 | SAINT PIERRE DES CORPS | 1 | 28/11/05 |
| 37261BD1 | 18000 | LA BOURDE | 1 | 27/10/05 |
| 37261BR1 | 32000 | BERANGER | 1 | 27/10/05 |
| 37261RC1 | 16000 | RIVES DU CHER | 2 | 06/10/06 |
| 37261TSS | 29000 | TOURS SAINT SYMPHORIEN | 1 | 14/11/05 |
| 38169FON | 16000 | FONTAINE | 1 | 10/03/06 |
| 38185DRA | 32000 | DRAC | 1 | 22/09/05 |
| 38185MUT | 31000 | MUTUALITE | 1 | 27/10/05 |
| 38185PAS | 28000 | PASTEUR | 1 | 28/09/05 |
| 38185VIG | 29000 | VIGNY | 1 | 23/09/05 |
| 38229MEY | 14000 | MEYLAN | 1 | 03/11/05 |
| 38382WEG | 11000 | ST EGREVE | 1 | 10/03/06 |
| 38421WMH | 17000 | ST MARTIN D’HERES | 1 | 27/10/05 |
| 38544VIE | 19000 | VIENNE | 1 | 01/03/06 |
| 38563VOI | 15000 | VOIRON | 1 | 27/10/05 |
| 41018EU1 | 12000 | BLOIS EUROPE | 2 | 07/02/07 |
| 41018FR1 | 19000 | BLOIS FRANCIADE | 2 | 07/02/07 |
| 06029SOU | 12000 | LA SOURCE | 3 | 25/05/07 |
| 49328SVO | 9000 | SAUMUR VOLNEY | 3 | 18/05/07 |
| 42187JMA | 36000 | ROANNE JEAN MACE | 2 | 19/03/07 |
| 49099CHO | 24000 | CHOLET | 3 | 18/05/07 |
| 42218BEL | 20000 | BELLEVUE | 2 | 23/03/07 |
| 18033LAU | 25000 | LAUDIER | 2 | 25/05/07 |
| 42218TRA | 21000 | TERRASSE | 2 | 23/03/07 |
| 13004ARL | 24000 | ARLES | 2 | 01/06/07 |
| 44109CAM | 19000 | CAMBRONNE | 1 | 31/10/05 |
| 44109CRB | 20000 | COURBET | 1 | 24/10/05 |
| 44109GLO | 41000 | GLORIETTE | 1 | 12/10/05 |
| 44109LGP | 33000 | LONGCHAMP | 1 | 17/11/05 |
| 44109MAR | 28000 | MARRIERE | 1 | 14/11/05 |
| 44109XBN | 25000 | CROIX BONNEAU | 1 | 31/10/05 |
| 44114LCY | 13000 | LE CROISY | 1 | 28/11/05 |
| 44143PIR | 20000 | PIRMIL | 1 | 12/10/05 |
| 44184REP | 15000 | REPUBLIQUE ST NAZAIRE | 2 | 23/01/07 |
| 44215VER | 19000 | VERTOU | 1 | 24/10/05 |
| 45208MON | 26000 | MONTARGIS | 2 | 09/02/07 |
| 45234GAS | 30000 | GRENIER A SEL | 1 | 28/11/05 |
| 45234MRC | 20000 | SAINT MARCEAU | 1 | 01/03/06 |
| 45234MST | 17000 | MARIE STUART | 1 | 23/11/05 |
| 45234SOU | 16000 | LA SOURCE | 1 | 28/11/05 |
| 45285DOU | 21000 | DOUMER | 1 | 29/11/05 |
| 45302SAR | 10000 | SARAN | 3 | 21/02/07 |
| 42044CHA | 20000 | LE CHAMBON FEUGEROLLES | 3 | 25/05/07 |
| 47001AGN | 15000 | AGEN PAGANEL | 2 | 29/03/07 |
| 49007LAC | 17000 | LAC DE MAINE | 2 | 19/02/07 |
| 49007MAU | 21000 | MAULEVRIES | 2 | 07/02/07 |
| 49007RAM | 19000 | RAMON | 2 | 21/12/06 |
| 49007ROO | 24000 | ROOSEVELT | 2 | 19/02/07 |
| 42186RIV | 11000 | RIVE-DE-GIER | 3 | 25/05/07 |
| 34327VEN | 12000 | VENDARGUES | 3 | 08/06/07 |
| 50129OCT | 18000 | OCTEVILLE CHERBOURG | 2 | 23/02/07 |
| 50502SLB | 16000 | ST LO OPERA | 2 | 27/02/07 |
| 51108CHA | 29000 | CHALONS EN CHAMPAGNE | 2 | 26/12/06 |
| 51230EPX | 17000 | EPERNAY AXE | 2 | 29/12/06 |
| 51454CER | 25000 | CERES | 2 | 28/12/06 |
| 51454CHN | 18000 | CHATILLON | 2 | 28/12/06 |
| 51454JAU | 14000 | JAURES | 2 | 29/12/06 |
| 51454ORG | 15000 | ORGEVAL | 2 | 28/12/06 |
| 51454POM | 19000 | POMMERY | 2 | 26/12/06 |
| 51573TIN | 13000 | TINQUEUX | 2 | 26/12/06 |
| 53130CHP | 18000 | LAVAL CHAPPE | 2 | 26/12/06 |
| 53130MRG | 14000 | LAVAL MEURGER | 2 | 21/12/06 |
| 543044CB | 14000 | CHAMP LE BOEUF | 1 | 14/11/05 |
| 78643VRN | 10000 | VERNOUILLET | 2 | 30/07/07 |
| 543954AA | 30000 | ST GEORGES DIRECT | 1 | 17/11/05 |
| 543954BE | 27000 | BERTHELEMY | 1 | 14/11/05 |
| 544824AB | 22000 | ST MAX DIRECT | 1 | 17/11/05 |
| 87085NOR | 17000 | NORIAC | 2 | 20/06/07 |
| 545474VA | 29000 | VANDOEUVRE | 1 | 14/11/05 |
| 545494AV | 12000 | VARANGEVILLE | 1 | 01/12/05 |
| 550291BA | 13000 | BAR LE DUC | 2 | 10/01/07 |
| 56121LTC | 16000 | LORIENT CENTRE | 2 | 19/02/07 |
| 56121LTL | 19000 | LORIENT LANVEUR | 2 | 24/01/07 |
| 56260VSP | 17000 | VANNES PARGO | 2 | 29/01/07 |
| 56260VSR | 14000 | VANNES REPUBLIQUE | 2 | 23/01/07 |
| 57227FOR | 25000 | FORBACH | 3 | 09/03/07 |
| 57283HAG | 13000 | HAGONDANGE | 3 | 23/03/07 |
| 57463ARL | 22000 | METZ C (ARSENAL) | 2 | 08/03/07 |
| 57463BOR | 8000 | ELEA BORNY | 2 | 08/03/07 |
| 57463PDA | 23000 | METZ A (P. DES ALLEMANDS) | 2 | 08/03/07 |
| 57463SAB | 37000 | METZ D (SABLON) | 2 | 08/03/07 |
| 57606AVO | 15000 | SAINT AVOLD | 3 | 13/03/07 |
| 57672EQU | 15000 | EQUERRE | 3 | 08/03/07 |
| 57757YUT | 10000 | YUTZ | 3 | 08/03/07 |
| 58194NLA | 28000 | NEVERS LAVOIR | 2 | 13/02/07 |
| 59009ASC | 8000 | ASCQ (E 10) | 1 | 03/11/05 |
| 59009TRI | 22000 | TRIOLO | 1 | 18/11/05 |
| 59155MAI | 27000 | 2 | 21/02/07 | |
| 59178DOU | 46000 | DOUAI | 2 | 03/11/06 |
| 59183MAL | 10000 | MALO | 2 | 19/01/07 |
| 59183POI | 20000 | POINCARE | 2 | 23/01/07 |
| 59220FAC | 16000 | FACHES THUMESNIL | 2 | 30/10/06 |
| 59286HAU | 22000 | HAUBOURDIN | 1 | 03/11/05 |
| 59350BLE | 49000 | BLEUETS | 1 | 03/10/05 |
| 59350BOI | 26000 | BOITELLE | 1 | 26/10/05 |
| 59350CAN | 28000 | CANTELEU | 1 | 30/11/05 |
| 59350HEL | 25000 | HELLEMMES | 1 | 16/11/05 |
| 13027CHR | 7000 | CHATEAURENARD | 3 | 15/06/07 |
| 59508RON | 28000 | RONCQ | 1 | 03/10/05 |
| 59512PIL | 42000 | ROUBAIX PILE | 1 | 03/10/05 |
| 59512RSA | 42000 | ROUBAIX SAINT ANTOINE | 1 | 03/10/05 |
| 59560SEC | 16000 | SECLIN | 2 | 24/10/06 |
| 59599TOU | 13000 | TOURCOING | 1 | 24/10/05 |
| 59606VAL | 51000 | VALENCIENNES | 2 | 03/11/06 |
| 87085PER | 15000 | PERRIN | 2 | 20/06/07 |
| 60057BEL | 15000 | BEAUVAIS ST LAURENT | 2 | 29/12/06 |
| 60141CHN | 12000 | CHANTILLY | 2 | 02/03/07 |
| 60159COP | 13000 | COMPIEGNE PERSHING | 2 | 26/12/06 |
| 60175CRH | 16000 | CREIL HAVEZ | 2 | 26/02/07 |
| 60612SEN | 10000 | SENLIS | 2 | 21/12/06 |
| 87085VAI | 16000 | VAILLANT | 2 | 20/06/07 |
| 62041ARF | 19000 | ARRAS FAIDHERBE | 2 | 18/12/06 |
| 62041ARG | 21000 | ARRAS GAMBETTA | 2 | 18/12/06 |
| 62119BEL | 25000 | BETHUNE LAMARTINE | 2 | 24/11/06 |
| 62160BOL | 29000 | BOULOGNE LIANE | 2 | 28/12/06 |
| 62160BOP | 11000 | BOULOGNE PORT | 2 | 23/01/07 |
| 62186BUB | 15000 | BULLY BERLIOZ | 2 | 14/11/06 |
| 62193CAB | 27000 | CALAIS BOSSUET | 2 | 17/11/06 |
| 62215CAR | 15000 | CARVIN | 2 | 10/11/06 |
| 62427HEM | 30000 | HENIN MARCHES | 2 | 03/11/06 |
| 62498LEC | 42000 | LENS CONDE | 2 | 13/11/06 |
| 62765SOM | 21000 | SAINT OMER | 2 | 17/11/06 |
| 63014CEZ | 21000 | CEZEAUX | 2 | 19/03/07 |
| 63113DEL | 26000 | DELILLE | 2 | 19/03/07 |
| 63113FLA | 16000 | FLAMINA | 2 | 19/03/07 |
| 63113LAV | 23000 | LAVOISIER | 2 | 19/03/07 |
| 63113SAL | 18000 | SALINS | 2 | 19/03/07 |
| 64024HAR | 17000 | BAYONNE HARDOY | 2 | 02/02/07 |
| 64445BEZ | 23000 | PAU BEZIOU | 2 | 02/02/07 |
| 64445BUR | 27000 | PAU BUROS | 2 | 02/02/07 |
| 64445GAM | 13000 | PAU GAMBETTA | 2 | 02/02/07 |
| 64445ROU | 8000 | PAU ROUSSILLE | 2 | 02/02/07 |
| 13213SJU | 27000 | SAINT JUST | 2 | 20/06/07 |
| 66136BCH | 16000 | BACCHUS | 2 | 02/04/07 |
| 13201FER | 16000 | FERREOL | 2 | 13/08/07 |
| 13202JOL | 20000 | JOLIETTE | 2 | 13/08/07 |
| 67218ILL | 17000 | ILLKIRCH GRAFFENSTADEN | 1 | 01/12/05 |
| 67267LIN | 17000 | LINGOLSHEIM | 1 | 01/12/05 |
| 67300MOL | 12000 | MOLSHEIM | 2 | 26/12/06 |
| 67309DES | 11000 | DESAIX | 1 | 16/11/05 |
| 67447SHM | 28000 | SCHILTIGHEIM | 1 | 21/09/05 |
| 67482BRO | 23000 | BROGLIE | 1 | 28/09/05 |
| 67482CRO | 14000 | CRONENBOURG | 1 | 21/09/05 |
| 67482EDE | 16000 | EDEL | 1 | 30/09/05 |
| 67482KOE | 17000 | KOENIGSHOFFEN | 1 | 01/12/05 |
| 67482LEC | 24000 | LECLERC | 1 | 21/09/05 |
| 67482MEI | 16000 | MEINAU | 1 | 31/10/05 |
| 67482NEU | 20000 | NEUDORF | 1 | 18/11/05 |
| 67482ROB | 10000 | ROBERTSAU | 1 | 29/11/05 |
| 68066PRE | 23000 | PREISS | 2 | 26/12/06 |
| 68224ARC | 25000 | ARC | 2 | 26/12/06 |
| 68224EUR | 20000 | EUROPE | 2 | 22/12/06 |
| 68224MNO | 27000 | NORD | 2 | 26/12/06 |
| 68271BDI | 21000 | BARTHOLDI | 2 | 26/01/07 |
| 68297SLO | 19000 | ST LOUIS | 2 | 26/12/06 |
| 69027BG4 | 9000 | BRIGNAIS | 2 | 19/12/06 |
| 69034CAL | 18000 | CALUIRE | 2 | 07/02/07 |
| 69040CAP | 19000 | CHAMPAGNE AU MONT D’OR | 2 | 06/03/07 |
| 69081ECU | 8000 | ECULLY | 2 | 19/03/07 |
| 69088FON | 8000 | FONTAINES SUR SAONE | 2 | 19/12/06 |
| 69091GIV | 15000 | GIVORS | 2 | 01/02/07 |
| 69143NEU | 10000 | NEUVILLE | 3 | 05/02/07 |
| 69149OUL | 21000 | OULLINS | 1 | 21/09/05 |
| 69199SFO | 16000 | SAINT FONS | 1 | 28/11/05 |
| 69204SGL | 9000 | ST GENIS LAVAL | 2 | 19/12/06 |
| 69244TAS | 10000 | TASSIN | 1 | 12/10/05 |
| 69256BRO | 23000 | CENTRAL LES BROSSES | 1 | 21/09/05 |
| 69256VEV | 13000 | VAULX EN VELIN | 2 | 19/12/06 |
| 69259VEN | 13000 | VENISSIEUX | 2 | 19/12/06 |
| 69264VFC | 26000 | VILLEFRANCHE SUR SAONE | 2 | 29/03/07 |
| 69266TOK | 32000 | TONKIN | 1 | 21/09/05 |
| 69266VIL | 32000 | CENTRAL VILLEURBANNE | 1 | 19/12/06 |
| 69275DEC | 13000 | DECINES | 1 | 30/09/05 |
| 69282MEY | 13000 | MEYZIEU | 2 | 19/12/06 |
| 69286RIL | 11000 | RILLIEUX LA PAPE | 2 | 21/02/07 |
| 69290MPL | 13000 | MI PLAINE | 2 | 18/12/06 |
| 69290SPR | 22000 | SAINT PRIEST | 1 | 21/09/05 |
| 69382GAI | 29000 | GAILLETON | 1 | 21/09/05 |
| 69383MNE | 42000 | MAISONS NEUVES | 1 | 19/12/06 |
| 69383MON | 26000 | CENTRAL MONCEY | 1 | 12/10/05 |
| 69384CXR | 44000 | CROIX ROUSSE | 1 | 28/11/05 |
| 69385SL8 | 10000 | SALETTE | 2 | 19/12/06 |
| 69385TRI | 24000 | TRION | 1 | 21/09/05 |
| 69386LAL | 23000 | CENTRAL LALANDE | 1 | 09/11/05 |
| 69387PAR | 42000 | PARMENTIER | 1 | 20/09/05 |
| 69388BAC | 46000 | BACHUT | 1 | 30/09/05 |
| 69389VAI | 20000 | VAISE | 1 | 30/09/05 |
| 71076CHC | 16000 | CHALON CITADELLE | 2 | 16/01/07 |
| 71076CHM | 18000 | CHALON MARAICHERS | 2 | 16/01/07 |
| 71105MHY | 13000 | CHARNAY LES MACON | 2 | 16/01/07 |
| 71153CRE | 17000 | LE CREUSOT | 2 | 26/01/07 |
| 71270MAC | 13000 | MACON MOREAU | 2 | 16/01/07 |
| 71306MCL | 15000 | MONTCEAU LES MINES | 2 | 02/02/07 |
| 72181JAU | 34000 | LE MANS JAURES | 2 | 21/12/06 |
| 72181LYA | 16000 | LE MANS LYAUTEY | 2 | 27/02/07 |
| 72181PAS | 28000 | LE MANS PASTEUR | 2 | 21/12/06 |
| 73008AIX | 19000 | AIX LES BAINS ( MARQUISAT ) | 2 | 20/11/06 |
| 73065ITA | 20000 | ITALIE | 2 | 30/10/06 |
| 73065VER | 20000 | VERNEY | 2 | 04/12/06 |
| 74010GLI | 17000 | GLIERES | 2 | 27/11/06 |
| 74010ILE | 18000 | LES ILES | 2 | 29/12/06 |
| 74011POM | 16000 | POMMARIES | 2 | 27/11/06 |
| 74012CHA | 30000 | LE CHABLAIS | 2 | 28/12/06 |
| 74081CLU | 14000 | CLUSES | 2 | 21/03/07 |
| 75101GUT | 44000 | GUTENBERG | 1 | 03/11/05 |
| 75101TUI | 39000 | TUILERIES | 1 | 17/10/05 |
| 75103BDV | 62000 | TURBIGO BONDEVILLE | 1 | 19/01/06 |
| 75105DAN | 55000 | DANTON | 1 | 21/09/05 |
| 75105GOB | 43000 | GOBELINS | 1 | 24/11/05 |
| 75106LIT | 34000 | LITTRE | 1 | 09/11/05 |
| 75107INV | 34000 | INVALIDES | 1 | 03/11/05 |
| 75107SEG | 46000 | SEGUR | 1 | 22/09/05 |
| 75108ANJ | 29000 | ANJOU | 1 | 17/10/05 |
| 75108BEA | 42000 | BEAUJON | 1 | 31/10/05 |
| 75108LAB | 31000 | LABORDE | 1 | 16/11/05 |
| 75109PRO | 32000 | PROVENCE | 1 | 30/11/05 |
| 75109TRU | 56000 | TRUDAINE | 1 | 25/11/05 |
| 75110JEM | 62000 | JEMMAPES | 1 | 19/05/06 |
| 75110NOR | 92000 | NORD | 1 | 19/05/06 |
| 75111PHA | 77000 | PHILIPPE AUGUSTE | 1 | 27/10/05 |
| 75111VOL | 63000 | VOLTAIRE | 1 | 02/01/06 |
| 75112DID | 60000 | CENTRAL DIDEROT | 1 | 02/12/05 |
| 75113BOB | 39000 | BOBILLOT | 1 | 20/09/05 |
| 75113MNA | 56000 | MASSENA | 1 | 01/12/05 |
| 75114BNE | 47000 | BRUNE | 1 | 20/09/05 |
| 75114RAS | 41000 | RASPAIL | 1 | 30/09/05 |
| 75115CEV | 25000 | CEVENNES | 1 | 09/11/05 |
| 75115RKE | 34000 | ROBERT KELLER | 1 | 27/10/05 |
| 75115VAU | 56000 | VAUGIRARD | 1 | 03/10/05 |
| 75116AUT | 57000 | AUTEUIL | 1 | 14/11/05 |
| 75116BAS | 20000 | BASSANO | 1 | 15/11/05 |
| 75116MUR | 15000 | MURAT | 1 | 12/10/05 |
| 75116PAS | 29000 | PASSY | 1 | 23/11/05 |
| 75116PLR | 16000 | PALAIS ROSE | 1 | 02/12/05 |
| 75116PPE | 14000 | POMPE | 1 | 02/12/05 |
| 75117CAR | 57000 | CARNOT | 1 | 02/12/05 |
| 75117TER | 27000 | TERNES | 1 | 30/11/05 |
| 75118MAR | 42000 | MARCADET | 1 | 04/11/05 |
