<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bbox News &#187; bilan</title>
	<atom:link href="http://bbox-news.com/tag/bilan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bbox-news.com</link>
	<description>La communauté Bbox News</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:42:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>117.000 Bbox au premier trimestre 2010 !</title>
		<link>http://bbox-news.com/2010/05/11/909/117-000-bbox-au-premier-trimestre-2010/</link>
		<comments>http://bbox-news.com/2010/05/11/909/117-000-bbox-au-premier-trimestre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 16:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Bouygues Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Bbox]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbox-news.com/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Bouygues vient de publier son résultat trimestriel à fin mars 2010. Le bilan est plutôt flatteur pour l&#8217;opérateur nouveau venu dans les accès internet. En effet, son offre Bbox rencontre un franc succès avec 117.000 nouveaux abonnés sur le trimestre, mais la partie mobile n&#8217;est pas en reste avec 149.000 nouveaux clients. Bouygues Télécom écrase [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bouygues vient de publier son résultat trimestriel à fin mars 2010. Le bilan est plutôt flatteur pour l&#8217;opérateur nouveau venu dans les accès internet. En effet, son offre Bbox rencontre un franc succès avec 117.000 nouveaux abonnés sur le trimestre, mais la partie mobile n&#8217;est pas en reste avec 149.000 nouveaux clients.</p>
<p><span id="more-909"></span>Bouygues Télécom écrase Orange et Free en terme de recrutement. L&#8217;opérateur, qui propose la Bbox depuis fin 2008 (mars 2009 officiellement) atteint428.000 Bbox au total, soit 117.000 nouveaux abonnés Haut Débit pour le trimestre.</p>
<p>La téléphonie mobile se porte bien également, avec 149.000 nouveaux abonnés aux forfaits. Au total, Bouygues Télécom Mobile compte 10,394 millions de clients mobiles dont 8,078 ont choisi un forfait.</p>
<p>Le chiffre d&#8217;affaire de Bouygues Télécom augmente de 5% et s&#8217;élève à 1,237 millions d&#8217;euros.</p>
<p>A noter que TF1 annonce une progression de son chiffre d&#8217;affaires de 11%, et bénéficie d&#8217;une reprise du marché de la publicité.</p>
<p>Source : <a href="http://www.echosdunet.net/dossiers/dossier_5133_bouygues+telecom+recrute+117+000+clients+bbox.html">Echos du Net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bbox-news.com/2010/05/11/909/117-000-bbox-au-premier-trimestre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>311.000 clients Bbox fin 2009 !</title>
		<link>http://bbox-news.com/2010/03/03/772/311-000-clients-bbox-fin-2009/</link>
		<comments>http://bbox-news.com/2010/03/03/772/311-000-clients-bbox-fin-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bbox]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[ideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbox-news.com/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Bouygues vient de publier son bilan annuel 2009. L&#8217;occasion pour nous de regarder de plus près les chiffres de recrutement ADSL de l&#8217;offre Bbox. Bouygues avait annoncé officieusement dans une newsletter 300.000 clients Bbox fin 2009, il y en aura finalement 11.000 de plus ! Le chiffre d’affaires de Bouygues Telecom 2009 est de 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bouygues vient de publier son bilan annuel 2009. L&#8217;occasion pour nous de regarder de plus près les chiffres de recrutement ADSL de l&#8217;offre Bbox. Bouygues avait annoncé officieusement dans une newsletter 300.000 clients Bbox fin 2009, il y en aura finalement 11.000 de plus !</p>
<p><span id="more-772"></span></p>
<p>Le chiffre d’affaires de Bouygues Telecom 2009 est de 5 368 millions d’euros, en augmentation de 5%. Le chiffre d’affaires réseau s’élève à 4 863 millions d’euros, en hausse de 4%. Hors impact de la baisse des terminaisons d’appel voix, la croissance du chiffre d’affaires réseau aurait atteint 6%.</p>
<p>L’EBITDA ressort à 1 344 millions d’euros. Il est en baisse de 4%, en raison des coûts liés aux performances commerciales, au développement du Fixe, aux nouvelles taxes et redevances et à la baisse du différentiel des terminaisons d’appel.</p>
<p>Le résultat net de Bouygues Telecom s’élève à 471 millions d’euros, en baisse de 12%. Voila pour les données financières. Passons aux chiffres de recrutements.</p>
<p>Pour la partie mobile, Bouygues Telecom réalise une excellente performance avec 758.000 nouveaux clients sur l&#8217;année, et fait mieux que SFR (743.000). Au 31 décembre 2009, Bouygues Telecom comptait 10 352 000 clients Mobile, dont 7 926 000 clients Forfaits (76,6% du total, soit +1,4 point sur un an).</p>
<p>Les offres ADSL Bbox et Ideo ont également très bien fonctionné en 2009, avec 138.000 nouveaux clients ADSL au dernier trimestre 2009. Bouygues Télécom compte un parc d&#8217;abonnés Bbox de 311.000 clients fin 2009.</p>
<p>Un mot rapide sur TF1. Le chiffre d’affaires de TF1 s’établit à 2 365 millions d’euros, en baisse de 9%. A fin 2009, les recettes publicitaires de la chaîne TF1 sont en recul de 13% à 1 429 millions d’euros. La concurrence de la TNT commence à se faire sentir. TF1 en prend bonne note et a acquis TMC et NT1 pour renforcer sa présence dans le PAF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bbox-news.com/2010/03/03/772/311-000-clients-bbox-fin-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>300.000 clients Bbox</title>
		<link>http://bbox-news.com/2010/01/28/748/300-000-clients-bbox/</link>
		<comments>http://bbox-news.com/2010/01/28/748/300-000-clients-bbox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 08:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Bouygues Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[voeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbox-news.com/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Bouygues Télécom annonce dans sa newsletter avoir atteint plus de 300.000 clients Bbox. En souhaitant ses voeux à ses clients, Bouygues Télécom en profite pour nous allécher en annonçant égalemetn l&#8217;arrivée de nouvelles destinations téléphoniques et de nouvelles chaînes TV. C&#8217;est par la voix de sa newsletter que nous apprenons que Bouygues Télécom a recruté [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bouygues Télécom annonce dans sa newsletter avoir atteint plus de 300.000 clients Bbox. En souhaitant ses voeux à ses clients, Bouygues Télécom en profite pour nous allécher en annonçant égalemetn l&#8217;arrivée de nouvelles destinations téléphoniques et de nouvelles chaînes TV.</p>
<p><span id="more-748"></span>C&#8217;est par la voix de sa newsletter que nous apprenons que Bouygues Télécom a recruté plus de 300.000 clients Bbox. Une bonne nouvelle pour ce nouvel opérateur. Son offre séduit, et permet aussi aux clients de voir des perspectives plus intéressantes. L&#8217;offre marche, donc Bouygues devrait aussi investir plus et améliorer encore son offre. Fort de son succès, Bouygues Télécom annonce sous la forme de ses voeux 2010 l&#8217;arrivée de nouvelles destinations téléphonique (le Maroc ?), ainsi que de nouvelles chaînes de TV :</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://bbox-news.com/wp-content/uploads/2010/01/Bbox-Newsletter-12.png"><img class="alignnone size-full wp-image-749" title="Bbox-Newsletter-12" src="http://bbox-news.com/wp-content/uploads/2010/01/Bbox-Newsletter-12.png" alt="" width="597" height="328" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bbox-news.com/2010/01/28/748/300-000-clients-bbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>173.000 clients Bbox fin septembre</title>
		<link>http://bbox-news.com/2009/11/13/629/173-000-clients-bbox-fin-septembre/</link>
		<comments>http://bbox-news.com/2009/11/13/629/173-000-clients-bbox-fin-septembre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 09:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Bouygues Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbox-news.com/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe Bouygues vient de publier ses résultats de fin de trimestre. La partie qui nous intéresse concerne Bouygues Télécom, et en particulier le résultat de l&#8217;offre Bbox. Le dernier entrant sur le marché de l&#8217;ADSL a réussi un bon démarrage, et après 10 mois d&#8217;existence affiche 173.000 clients Bbox ! Le chiffre d’affaires de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le groupe Bouygues vient de publier ses résultats de fin de trimestre. La partie qui nous intéresse concerne Bouygues Télécom, et en particulier le résultat de l&#8217;offre Bbox. Le dernier entrant sur le marché de l&#8217;ADSL a réussi un bon démarrage, et après 10 mois d&#8217;existence affiche 173.000 clients Bbox !</p>
<p><span id="more-629"></span></p>
<p>Le chiffre d’affaires de Bouygues Telecom progresse de 5%. Le chiffre d’affaires réseau est en croissance de 3% à 3 620 millions d’euros, malgré une baisse des terminaisons d’appel de 29,4% au 1er juillet 2009.</p>
<p>Au troisième trimestre 2009, bouygues Télécom affiche de bon résultats de recrutement, aussi bien en mobile qu&#8217;en ADSL :</p>
<ul>
<li>172 000 nouveaux clients Mobile ont rejoint Bouygues Telecom au troisième trimestre 2009 (contre 9 000 au troisième trimestre 2008), soit 35% de la croissance nette du marché. Au 30 septembre 2009, Bouygues Telecom compte 10 066 000 clients Mobile, dont 7 666 000 clients Forfaits (76,2% du total, soit +0,7 point sur un an).</li>
<li>103 000 souscriptions lignes fixes nettes au troisième trimestre. Au total, ce sont 173 000 Bbox, dont 89 000 activées sur le trimestre</li>
</ul>
<p>On parle un peu de TF1, dont le chiffre d’affaires continue de reculer, -13% sur les neuf premiers mois de l’exercice 2009. Toutefois, le groupe annonce une amélioration sensible au troisième trimestre (-3% par rapport au troisième trimestre 2008 contre -15% au deuxième trimestre et -18% au premier trimestre).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bbox-news.com/2009/11/13/629/173-000-clients-bbox-fin-septembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouygues Télécom pourrait avoir dépassé 100.000 abonnés au second trimestre 2009</title>
		<link>http://bbox-news.com/2009/08/07/501/bouygues-telecom-pourrait-avoir-depasse-100-000-abonnes-au-second-trimestre-2009/</link>
		<comments>http://bbox-news.com/2009/08/07/501/bouygues-telecom-pourrait-avoir-depasse-100-000-abonnes-au-second-trimestre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 10:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Bouygues Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbox-news.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Le marché ADSL a recruté 383.000 nouveaux abonnés au second trimestre 2009. Orange et Free ont communiqué leurs chiffres, et ils ne sont pas bon. Orange n&#8217;a recruté que 99.000 abonnés, tandis que Free/Alice connait un revers avec seulement 33.000 nouveaux abonnés. Une estimation du nombre d&#8217;abonnés SFR a été faite par le sérieux journal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le marché ADSL a recruté 383.000 nouveaux abonnés au second trimestre 2009. Orange et Free ont communiqué leurs chiffres, et ils ne sont pas bon. Orange n&#8217;a recruté que 99.000 abonnés, tandis que Free/Alice connait un revers avec seulement 33.000 nouveaux abonnés. Une estimation du nombre d&#8217;abonnés SFR a été faite par le sérieux journal Le Figaro. En faisant quelques additions et soustractions, nous pouvons faire une estimation de la fourchette d&#8217;abonnement réalisés par Bouygues Télécom sur ses offres ADSL.</p>
<p><span id="more-501"></span>Echos du Net a réalisé un bilan de l&#8217;ADSL en France au second trimestre 2009, sur la base des données publiées par France Télécom (cf : <a href="http://www.echosdunet.net/dossiers/dossier_3825_adsl+-+bilan+correct+pour+second+trimestre+2009.html">bilan ADSL au second trimestre</a>).  Voici ce bilan en quelques chiffres :</p>
<ul>
<li>Nombre d&#8217;ouvertures de lignes ADSL au second trimestre : 383.000 lignes</li>
<li>Nombre d&#8217;abonnés Orange : 99.000</li>
<li>Nombre d&#8217;abonnés Free/alice : 33.000</li>
</ul>
<p>Sur 383.000 lignes, 132.000 sont attribuées. Selon le journal le Figaro (cf <a href="http://www.echosdunet.net/dossiers/dossier_3832_sfr+aurait+recrute+plus+qu+orange.html">SFR aurait recruté plus qu&#8217;Orange</a>), SFR aurait recruté 105.000 nouveaux abonnés sur le trimestre, et aurait donc dépassé Orange et SFR. Le Figaro annonce également le chiffre de 50.000 abonnés pour Bouygues Télécom. Ce chiffre nous semble sous estimé, voici pourquoi :</p>
<ul>
<li>Total Orange + Free + SFR : 237.000 abonnés</li>
<li>Solde d&#8217;abonnés : 146.000</li>
</ul>
<p><strong>Que reste-t&#8217;il comme opérateurs ?</strong></p>
<ul>
<li> Budget Télécom / Nordnet essentiellement, mais leurs recrutements sont négligeables.</li>
<li>Dartybox ? L&#8217;offre n&#8217;attire pas grand monde, au dernier trimestre 10.000.</li>
</ul>
<p><strong>Combien fait Bouygues Télécom ?</strong><br />
Le Figaro annonce un chiffre de 50.000&#8230; Ce qui impliquerait que Dartybox ait fait 96.000 abonnés, et compte-tenu que nous savons que Dartybox peine à recruter, c&#8217;est tout simplement impossible.</p>
<p>Si les chiffres SFR sont avérés, il n&#8217;est pas ridicule de penser que Bouygues Télécom ait réalisé un coup de maître sur le second trimestre, et ait recruté plus que tous les autres opérateurs. Il reste 146.000 abonnements à répartir. On peut donc annoncer une fourchette de l&#8217;ordre de 100.000 à 120.000 recrutements pour Bouygues Télécom sans trop se tromper.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bbox-news.com/2009/08/07/501/bouygues-telecom-pourrait-avoir-depasse-100-000-abonnes-au-second-trimestre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: bbox-news.com @ 2012-02-07 15:05:32 -->
