<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bbox News &#187; couverture</title>
	<atom:link href="http://bbox-news.com/tag/couverture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bbox-news.com</link>
	<description>La communauté Bbox News</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 10:26:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Bouygues Telecom couvre 93% de la population</title>
		<link>http://bbox-news.com/2012/03/01/3379/bouygues-telecom-couvre-93-de-la-population/</link>
		<comments>http://bbox-news.com/2012/03/01/3379/bouygues-telecom-couvre-93-de-la-population/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 10:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouygues Telecom Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[arcep]]></category>
		<category><![CDATA[couverture]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbox-news.com/?p=3379</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Arcep a procédé à une vérification de la couverture 3G des opérateurs mobiles. Bouygues Telecom a ainsi été contrôlé, et le gendarme des Télécom a indiqué avoir mesuré une couverture de 93% en 3G, en avance sur ses obligations de couverture. Bouygues Telecom est le bon élève pour la couverture du territoire métropolitain. En effet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Arcep a procédé à une vérification de la couverture 3G des opérateurs mobiles. Bouygues Telecom a ainsi été contrôlé, et le gendarme des Télécom a indiqué avoir mesuré une couverture de 93% en 3G, en avance sur ses obligations de couverture.</p>
<p><span id="more-3379"></span></p>
<p>Bouygues Telecom est le bon élève pour la couverture du territoire métropolitain. En effet, lors de l&#8217;acquisition de sa licence 3G, le gendarme des télécoms lui avait fixé un calendrier de couverture imposant de couvrir 75% de la population à fin 2010.</p>
<p>Selon l&#8217;Arcep, Bouygues Telecom a atteint une couverture de 93% de la population. Il dépasse son obligation de couvrir 75% de la population fin 2010. L&#8217;Arcep précise que Bouygues Telecom était volontaire pour ce contrôle puiqsu&#8217;il n&#8217;avait pas d&#8217;obligation d&#8217;objectif à atteindre cette année.</p>
<p>Avec 93% de couverture, Bouygues Telecom dépasse déjà son obligation fixée à fin 2013, puisque ce palier est fixé à 90% de la population.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bbox-news.com/2012/03/01/3379/bouygues-telecom-couvre-93-de-la-population/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouygues Telecom couvre 75% de la population en 3G+</title>
		<link>http://bbox-news.com/2009/05/07/206/bouygues-telecom-couvre-75-de-la-population-en-3g/</link>
		<comments>http://bbox-news.com/2009/05/07/206/bouygues-telecom-couvre-75-de-la-population-en-3g/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 08:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Bouygues Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[couverture]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbox-news.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Bouygues Telecom a indiqué dans un communiqué qu&#8217;il couvrait d’ores et déjà 75% de la population avec son réseau 3G+ de dernière génération. L&#8217;opérateur devance ainsi de 18 mois son obligation de licence fixée à décembre 2010. Bouygues Telecom dément s’être imposé un moratoire sur le déploiement de ses antennes-relais, mais souhaite, au contraire, apporter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bouygues Telecom a indiqué dans un communiqué qu&#8217;il couvrait d’ores et déjà 75% de la population avec son réseau 3G+ de dernière génération. L&#8217;opérateur devance ainsi de 18 mois son obligation de licence fixée à décembre 2010.</p>
<p><span id="more-206"></span>Bouygues Telecom dément s’être imposé un moratoire sur le déploiement de ses antennes-relais, mais souhaite, au contraire, apporter à ses clients le meilleur de la technologie afin de répondre à l’évolution des usages qui réclament de plus en plus de débit.</p>
<p>Premier opérateur à offrir simultanément les technologies HSUPA et HSDPA, Bouygues Telecom associe le meilleur des deux mondes de la 3G+ en garantissant un confort d’usage, non seulement en débit descendant (jusqu’à 7,2 Mbit/s) mais aussi en débit montant (jusqu’à 1,4 Mbit/s).<br />
Bouygues Telecom a voulu apporter à ses clients la dernière génération d’équipements 3G.</p>
<p>Bouygues Telecom couvre en 3G+ toutes les grandes agglomérations et la majorité des villes de plus de 5 000 habitants.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bbox-news.com/2009/05/07/206/bouygues-telecom-couvre-75-de-la-population-en-3g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouygues Telecom propose la 3G+ à tous ses clients</title>
		<link>http://bbox-news.com/2008/11/21/110/bouygues-telecom-propose-la-3g-a-tous-ses-clients/</link>
		<comments>http://bbox-news.com/2008/11/21/110/bouygues-telecom-propose-la-3g-a-tous-ses-clients/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 13:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet mobile]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[couverture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbox-news.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Bouygues Telecom a indiqué avoir ouvert l&#8217;accès à la 3G+ à tous ses clients, et également que 72% de la population sera couverte au printemps 2009. Tous les clients Bouygues Telecom ont accès automatiquement au réseau 3G+. Désormais tous les clients de Bouygues Telecom ont accès au réseau 3G+. La mise à jour généralisée de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bouygues Telecom a indiqué avoir ouvert l&#8217;accès à la 3G+ à tous ses clients, et également que 72% de la population sera couverte au printemps 2009. Tous les clients Bouygues Telecom ont accès automatiquement au réseau 3G+.</p>
<p><span id="more-110"></span></p>
<p>Désormais tous les clients de Bouygues Telecom ont accès au réseau 3G+. La mise à jour généralisée de sa base de clients permet à tous les numéros de se connecter au réseau 3G+ et de profiter de ses nouvelles capacités. Une opération gratuite, automatique et transparente qui n’a nécessité aucune démarche pour le client.</p>
<p>Le réseau 3G+ de Bouygues Telecom couvre déjà les grandes agglomérations (Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Grenoble, Lille, Montpellier, Nantes, Nice, Rouen, Strasbourg, Toulon, Toulouse…) et atteindra 72% de la population au printemps 2009.</p>
<p>Les technologies HSUPA et HSDPA déployées par Bouygues Telecom permettent d&#8217;accéder au monde de la 3G+ avec un débit descendant jusqu’à 7,2 Mbit/s), ainsi qu&#8217;un  débit montant jusqu’à 1,4 Mbit/s.</p>
<p>Les clients Bouygues Telecom, grand public et professionnels, équipés d’un téléphone compatible, peuvent profiter pleinement de la 3G+ : accéder plus rapidement au web et à leurs emails, que ce soit depuis leur téléphone mobile grâce aux forfaits Neo.2 ou depuis n’importe quel PC portable grâce au premier Forfait Internet mobile illimité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bbox-news.com/2008/11/21/110/bouygues-telecom-propose-la-3g-a-tous-ses-clients/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

