<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bbox News &#187; interactif</title>
	<atom:link href="http://bbox-news.com/tag/interactif/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bbox-news.com</link>
	<description>La communauté Bbox News</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:42:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La facture détaillée interactive de Bouygues Télécom</title>
		<link>http://bbox-news.com/2010/11/26/1669/la-facture-detaillee-interactive-de-bouygues-telecom/</link>
		<comments>http://bbox-news.com/2010/11/26/1669/la-facture-detaillee-interactive-de-bouygues-telecom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 09:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Bouygues Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Bbox]]></category>
		<category><![CDATA[facture]]></category>
		<category><![CDATA[ideo]]></category>
		<category><![CDATA[interactif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbox-news.com/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[Selon la newsletter de Bouygues Télécom, la facture détaillée devient interactive, grâce à l&#8217;ajouts d&#8217;informations et une navigation simplifiée. Toutefois, malgré l&#8217;annonce nous n&#8217;avons pu accéder à cette nouvelle fonctionnalité. La newsletter de Bouygues Télécom fait mention d&#8217;une nouveauté : la facture détaillée devient interactive : Toutefois, il ne nous a pas été possible de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon la newsletter de Bouygues Télécom, la facture détaillée devient interactive, grâce à l&#8217;ajouts d&#8217;informations et une navigation simplifiée. Toutefois, malgré l&#8217;annonce nous n&#8217;avons pu accéder à cette nouvelle fonctionnalité.</p>
<p><span id="more-1669"></span>La newsletter de Bouygues Télécom fait mention d&#8217;une nouveauté : la facture détaillée devient interactive :</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="facture détaillée interactive" src="http://bbox-news.com/forums/userimages/bouygues-facture-interactive.jpg" alt="" width="620" height="320" /></p>
<p>Toutefois, il ne nous a pas été possible de tester cette nouveauté, n&#8217;apparaissant pas dans le compte alors que l&#8217;option facture détaillée est activée et que je paye par prélèvement comme il est requis.</p>
<p>Si quelqu&#8217;un a testé, merci de nous le dire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bbox-news.com/2010/11/26/1669/la-facture-detaillee-interactive-de-bouygues-telecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MyTF1 teste l&#8217;interactivité avec La Ferme Célébrité</title>
		<link>http://bbox-news.com/2010/01/29/751/mytf1-teste-linteractivite-avec-la-ferme-celebrite/</link>
		<comments>http://bbox-news.com/2010/01/29/751/mytf1-teste-linteractivite-avec-la-ferme-celebrite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 08:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bbox TV]]></category>
		<category><![CDATA[interactif]]></category>
		<category><![CDATA[MyTF1]]></category>
		<category><![CDATA[Set Top Box]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbox-news.com/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Les Bboxeurs vont pouvoir tester une avant première. En effet, la diffusion de la nouvelle saison de La Ferme Célébrité Afrique va permettre aux abonnés Bbox de tester l&#8217;interactivité des programmes sur MyTF1 en mettant en place un système de vote via la télécommande du décodeur Set Top Box. TF1 et Bouygues Telecom vont rendre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les Bboxeurs vont pouvoir tester une avant première. En effet, la diffusion de la nouvelle saison de La Ferme Célébrité Afrique va permettre aux abonnés Bbox de tester l&#8217;interactivité des programmes sur MyTF1 en mettant en place un système de vote via la télécommande du décodeur Set Top Box.</p>
<p><span id="more-751"></span></p>
<p>TF1 et Bouygues Telecom vont rendre MyTF1 interactif avec le programme &laquo;&nbsp;La Ferme Célérité Afrique&nbsp;&raquo;. Les abonnés TV Bbox auront la possibilité de voter avec votre télécommande pendant la diffusion du programme.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-752" title="ferme-celebrite" src="http://bbox-news.com/wp-content/uploads/2010/01/ferme-celebrite.jpg" alt="" width="492" height="273" /></p>
<p>A partir du Mardi 2 février, jour d&#8217;ouverture des votes pour sauver les premiers fermiers nominés, les clients de l&#8217;offre TV Bbox de Bouygues Telecom pourront pendant les quotidiennes et les primes, voter directement grâce à leur télécommande pour repêcher leurs célébrités favorites.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bbox-news.com/2010/01/29/751/mytf1-teste-linteractivite-avec-la-ferme-celebrite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: bbox-news.com @ 2012-02-08 23:39:53 -->
