<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bbox News &#187; orange</title>
	<atom:link href="http://bbox-news.com/tag/orange/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bbox-news.com</link>
	<description>La communauté Bbox News</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 10:26:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Orange Cinéma Séries bientôt sur Bbox TV</title>
		<link>http://bbox-news.com/2012/02/01/3271/orange-cinema-series-bientot-sur-bbox-tv/</link>
		<comments>http://bbox-news.com/2012/02/01/3271/orange-cinema-series-bientot-sur-bbox-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bbox TV]]></category>
		<category><![CDATA[cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[séries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbox-news.com/?p=3271</guid>
		<description><![CDATA[Orange aurait signé des accords de distribution pour les chaînes du bouquet Orange Cinéma Séries avec d&#8217;autres opérateurs, comme CanalSat, Bouygues Télécom, SFR, etc&#8230; Ces bouquets seraient disponibles dans quelques mois. Orange Cinéma Séries est un bouquet payant composé de cinq chaînes de cinéma et de séries TV disponible jusqu&#8217;à présent uniquement aux abonnés Orange [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Orange aurait signé des accords de distribution pour les chaînes du bouquet Orange Cinéma Séries avec d&#8217;autres opérateurs, comme CanalSat, Bouygues Télécom, SFR, etc&#8230; Ces bouquets seraient disponibles dans quelques mois.</p>
<p><span id="more-3271"></span></p>
<p>Orange Cinéma Séries est un bouquet payant composé de cinq chaînes de cinéma et de séries TV disponible jusqu&#8217;à présent uniquement aux abonnés Orange Livebox. On y trouve les chaînes CinéMax, CinéHappy, CinéChoc, CinéNovo et CinéGéant, ainsi qu&#8217;une chaîne de TV à la demande.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-3272" title="Orange Cinéma Séries" src="http://bbox-news.com/wp-content/uploads/2012/02/Orange-cinema-series.png" alt="" width="535" height="557" /></p>
<p>Selon <a href="http://www.echosdunet.net/dossiers/dossier_8820_orange+cinema+series+arrive+sur+autres+operateurs.html">Echos du Net</a>, Orange souhaite élargir son audience et pour cela a signé des accords de distribution avec Canal+ pour une diffusion sur le bouquet satellite <a href="http://ad.zanox.com/ppc/?18175761C1460096071T">CanalSat</a>, mais également avec des opérateurs de réseaux, dont Bouygues Télécom pour la <a href="http://bbox-news.com/redirect.php?id=bbox">Bbox</a>.</p>
<p>Orange Cinéma Séries est une bouquet optionnel, il est facturé 12 €/mois aux abonnés Livebox.</p>
<p>La disponibilité des bouquets devrait intervenir dans les prochains mois.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bbox-news.com/2012/02/01/3271/orange-cinema-series-bientot-sur-bbox-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accord sur la Fibre Optique entre Orange et Bouygues Télécom</title>
		<link>http://bbox-news.com/2012/01/17/3183/accord-sur-la-fibre-optique-entre-orange-et-bouygues-telecom/</link>
		<comments>http://bbox-news.com/2012/01/17/3183/accord-sur-la-fibre-optique-entre-orange-et-bouygues-telecom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fibre Optique]]></category>
		<category><![CDATA[bbox fibre]]></category>
		<category><![CDATA[france télécom]]></category>
		<category><![CDATA[ftth]]></category>
		<category><![CDATA[OneBox]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbox-news.com/?p=3183</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir signé un accord de partenariat sur la Fibre Optique en zone très dense avec SFR, Bouygues Télécom complète son dispositif en signat un nouvel accord de partenariat avec France-Télécom Orange. Potentiellement, cet accord permettra à Bouygues Télécom de pouvoir proposer ses offres Bbox Fibre sur plus de 10 millions de foyers. Alors que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après avoir signé un accord de partenariat sur la Fibre Optique en zone très dense avec SFR, Bouygues Télécom complète son dispositif en signat un nouvel accord de partenariat avec France-Télécom Orange. Potentiellement, cet accord permettra à Bouygues Télécom de pouvoir proposer ses offres Bbox Fibre sur plus de 10 millions de foyers.</p>
<p><span id="more-3183"></span></p>
<p>Alors que la présentation de la <a title="Bbox OneBox" href="http://bbox-news.com/2011/12/20/3037/nouvelle-bbox-le-14-janvier-2012/">Bbox OneBox</a> approche à grand pas, Bouygues Télécom continue sont marathon pour la signature de différents partenariats avec les opérateurs de réseau. L&#8217;opérateur avait déjà signé un <a title="Accord FTTH SFR Bouygues Télécom" href="http://bbox-news.com/2010/12/10/1731/bouygues-telecom-signe-un-accord-sur-la-fibre-optique-avec-sfr/">accord avec SFR</a> portant sur le déploiement de la fibre optique dans certaines communes en Zones très denses.</p>
<p>Un nouvel accord de partenariat vient d&#8217;être signé avec France Télécom-Orange. Celui-ci propose plusieurs volets.</p>
<p>Le premier concerne les zones très denses, pour lequel France Télécom-Orange fournira à Bouygues Telecom une prestation de partage de ses réseaux en fibre optique sur le segment qui dessert les immeubles. France Télécom-Orange optimise ainsi ses coûts de déploiement en partageant des ressources disponibles de ses réseaux en fibre optique. Ce premier volet permet à Bouygues Télécom de proposer ses offres sur 1,7 millions de logements potentiels.</p>
<p>Le second volet concerne les zones moins denses pour lesquels Bouygues Telecom a souscrit l’offre de mutualisation de la partie terminale des réseaux FTTH de France Télécom-Orange. Cette fois-ci le potentiel de raccordement est de 8,9 millions de logements.</p>
<p>Avec ces différents accord, Bouygues Télécom pourra proposer ses offres <a href="http://bbox-news.com/redirect.php?id=bboxfibre">Bbox Fibre</a> aussi bien sur les réseaux Numericable qu&#8217;Orange ou SFR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bbox-news.com/2012/01/17/3183/accord-sur-la-fibre-optique-entre-orange-et-bouygues-telecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange lance l&#8217;illimité vers les mobiles, et Bouygues Télécom ?</title>
		<link>http://bbox-news.com/2011/01/25/1909/orange-lance-lillimite-vers-les-mobiles-et-bouygues-telecom/</link>
		<comments>http://bbox-news.com/2011/01/25/1909/orange-lance-lillimite-vers-les-mobiles-et-bouygues-telecom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 10:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Bouygues Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[illimité]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[sfr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbox-news.com/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[Alors que Free et SFR ont été les premiers à lancer un pavé dans la mare en proposant l&#8217;illimité vers les mobiles depuis leur box, Bouygues Télécom avait décidé de ne pas réagir. Toutefois, nous apprenons aujourd&#8217;hui que l&#8217;opérateur historique, Orange, lancera ce service dès le 1er février. Bouygues Télécom changera-t&#8217;il son fusil d&#8217;épaule face [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors que Free et SFR ont été les premiers à lancer un pavé dans la mare en proposant l&#8217;illimité vers les mobiles depuis leur box, Bouygues Télécom avait décidé de ne pas réagir. Toutefois, nous apprenons aujourd&#8217;hui que l&#8217;opérateur historique, Orange, lancera ce service dès le 1er février. Bouygues Télécom changera-t&#8217;il son fusil d&#8217;épaule face à cette annonce ?</p>
<p><span id="more-1909"></span>Autant les premiers coups de semonce n&#8217;ont pas fait réagir Bouygues Télécom qui s&#8217;est contenté de baisser son option 3h vers les mobiles de 10 à 5 €, autant cette fois-ci il faudrait peut-être se décider à réagir&#8230;</p>
<p>En effet, Orange intégrera l&#8217;illimité vers les mobiles sur ses offres Orange Open dès le 1er février. Ce service sera intégré à tous les forfait Open (1, 2, 3 et 24/7). Le nouveau service entre en vigueur avec la hausse de TVA, le 1er février, et permet à Orange de se positionner face à Free et SFR.</p>
<p>Ce n&#8217;est pas tout, Orange suit SFR sur l&#8217;option illimité vers les mobiles. En effet, SFR propose en option à 3 € / mois l&#8217;illimité vers les mobiles à TOUS ses clients neufbox de SFR (dégroupés ou non). Orange fait de même et propose en option à 3 € l&#8217;illimité à ses client Net+, Formules, etc&#8230;</p>
<p>L&#8217;illimité vers les mobiles devient donc un incontournable des offres internet haut débit. Orange, SFR et Free le propose. Bouygues Télécom se doit de réagir, et ne peut plus se contenter de rester sur sa position, en proposant une option 3h mobile à 5 €.</p>
<p>On sait que Bouygues Télécom n&#8217;appliquera la hausse de TVA qu&#8217;à partir du mois de mars, cela lui laisse un mois de plus pour peaufiner ses choix stratégiques.</p>
<p>Source : <a href="http://livebox-news.com/2011/01/25/2667/exclu-orange-ajoute-lillimite-vers-les-mobiles-sur-les-offres-internet-et-open/">Livebox News</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bbox-news.com/2011/01/25/1909/orange-lance-lillimite-vers-les-mobiles-et-bouygues-telecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FTTH &#8211; L&#8217;Arcep donne partiellement raison à Bouygues Télécom sur la mutualisation</title>
		<link>http://bbox-news.com/2010/12/01/1689/ftth-larcep-donne-partiellement-raison-a-bouygues-telecom-sur-la-mutualisation/</link>
		<comments>http://bbox-news.com/2010/12/01/1689/ftth-larcep-donne-partiellement-raison-a-bouygues-telecom-sur-la-mutualisation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 10:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Bouygues Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[arcep]]></category>
		<category><![CDATA[fibre]]></category>
		<category><![CDATA[ftth]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbox-news.com/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[Bouygues Telecom a décidé en 2010 d&#8217;investir dans le déploiement de son réseau en Fibre Optique, en plus de l&#8217;accord avec Numericable lui ouvrant 5 millions de prises. Toutefois, l&#8217;opérateur estime que des dispositions de l’offre de mutualisation de France Télécom constituent des barrières à l’entrée. L&#8217;Arcep juge certaines demandes de Bouygues Télécom acceptables et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bouygues Telecom a décidé en 2010 d&#8217;investir dans le déploiement de son réseau en Fibre Optique, en plus de l&#8217;accord avec Numericable lui ouvrant 5 millions de prises. Toutefois, l&#8217;opérateur estime que des dispositions de l’offre de mutualisation de France Télécom constituent des barrières à l’entrée. L&#8217;Arcep juge certaines demandes de Bouygues Télécom acceptables et demande à France Télécom de modifier son offre en conséquence sur certains points.</p>
<p><span id="more-1689"></span>Bouygues Télécom voudrait déployer son réseau en fibre optique sur les zones très denses en utilisant les offres de mutualisation de France Télécom pour l&#8217;accès à la Fibre Optique.</p>
<p>Toutefois, Bouygues Télécom en a fait appel à l&#8217;Arcep, jugeant certains aspects de l&#8217;offre de France Télécom bloquants.</p>
<p>Pour Bouygues Télécom, certains points de l&#8217;offre de gros de France Télécom ne permettent pas le co-investissement, comme par exemple pour les immeubles déjà fibrés par Orange, ou l&#8217;absence de  conditions sur le traitement des panne, la non prise en compte des parts de marché des opérateurs. Pour finir, Orange ne propose pas de tarifs proportionnels en fonction du nombre de prises, ni d&#8217;informations concernant la résiliation du contrat.</p>
<p>Sur toutes ces demandes, l&#8217;ARCEP donne raison sur deux points à Bouygues Telecom. L&#8217;un concerne la pérennité des droits sur l&#8217;infrastructure réseau, l&#8217;autre la prise en charge à hauteur de 90% des coûts de  raccordement par l&#8217;opérateur commercial recrutant le client.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bbox-news.com/2010/12/01/1689/ftth-larcep-donne-partiellement-raison-a-bouygues-telecom-sur-la-mutualisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MyTF1 sera aussi sur Orange TV</title>
		<link>http://bbox-news.com/2010/04/28/850/mytf1-sera-aussi-sur-orange-tv/</link>
		<comments>http://bbox-news.com/2010/04/28/850/mytf1-sera-aussi-sur-orange-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 12:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Bouygues Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Bbox]]></category>
		<category><![CDATA[MyTF1]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[tf1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbox-news.com/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Bouygues Télécom jouissait d&#8217;une exclusivité temporaire sur le service interactif MyTF1, distribué via le décodeur TV de la Bbox. TF1 ne s&#8217;était pas caché qu&#8217;il souhaitait une distribution plus large et avait indiqué être en discussion avec les autres opérateurs. Les négociations semblent avoir abouti avec Orange, celui-ci devrait proposer MyTF1 dans quelques semaines. Avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bouygues Télécom jouissait d&#8217;une exclusivité temporaire sur le service interactif MyTF1, distribué via le décodeur TV de la Bbox. TF1 ne s&#8217;était pas caché qu&#8217;il souhaitait une distribution plus large et avait indiqué être en discussion avec les autres opérateurs. Les négociations semblent avoir abouti avec Orange, celui-ci devrait proposer MyTF1 dans quelques semaines.</p>
<p><span id="more-850"></span>Avec ses 300.000 abonnés, Bouygues Télécom permet à MyTF1 une audience de 100.000 clients. Pour trouver une plus large audience, il est nécessaire de développer le réseau de distribution. Les autres opérateurs ont une base clientèle plus conséquente. Orange domine le marché avec plus de 7 millions de clients, SFR et Free se suivent de près avec chacun 4 millions d&#8217;abonnés. On imagine bien le potentiel pour la chaîne à se développer sur les services TV des concurrents.</p>
<p>Selon <a href="http://www.lesechos.fr/info/comm/020504002575-orange-diffusera-mytf1-via-ses-livebox.htm">Les  Echos</a>, le service MyTF1 sera distribué sur les Livebox d’Orange.  Cette information confirme la rumeur comme quoi le service de rattrapage de TF1 devait débarquer sur la TV  d’Orange, après une exclusivité sur la BBox de Bouygues Telecom.</p>
<p>Orange est le premier opérateur à obtenir son &laquo;&nbsp;pass&nbsp;&raquo; pour pouvoir diffuser MyTF1  via son décodeur TV. L&#8217;offre Orange TV va voir débarque MyTF1, en complément des services de Catch-up TV de M6 (M6 Replay)  et  de France 2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bbox-news.com/2010/04/28/850/mytf1-sera-aussi-sur-orange-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voip mobile &#8211; Orange grille la politesse à Bouygues Télécom</title>
		<link>http://bbox-news.com/2010/04/14/823/voip-mobile-orange-grille-la-politesse-a-bouygues-telecom/</link>
		<comments>http://bbox-news.com/2010/04/14/823/voip-mobile-orange-grille-la-politesse-a-bouygues-telecom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 11:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouygues Telecom Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[bouygues]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbox-news.com/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Bouygues Télécom avait annoncé la VoIP sur mobile pour 2010 début décembre 2009. A ce jour, les abonnés attendent toujours cette option. Bouygues Télécom semble rencontrer des difficultés techniques pour mettre en oeuvre cette solution. A force d&#8217;attendre, Orange lui a damé le pion et propose depuis début avril une option VoIP. Orange a ajouté [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bouygues Télécom avait annoncé la VoIP sur mobile pour 2010 début décembre 2009. A ce jour, les abonnés attendent toujours cette option. Bouygues Télécom semble rencontrer des difficultés techniques pour mettre en oeuvre cette solution. A force d&#8217;attendre, Orange lui a damé le pion et propose depuis début avril une option VoIP.</p>
<p><span id="more-823"></span></p>
<p>Orange a ajouté une option pour la VoIP sur ses mobile. Une option ajouté discrètement fin mars dans ses tarifs. Celle-ci est proposée à 15 € / mois, et permet aux clients mobile d&#8217;Orange de se servir d&#8217;un service de VoIP comme Skype, Wengo ou autres services SIP.</p>
<p>Cette option est accessible sur les forfaits Orange (bloqués ou pas), mais pas sur les Pass internet Everywhere et M6 Mobile. L&#8217;option est à souscrire uniquement au 700 ou 722. L’option est facturé 15€/mois pour les forfaits (bloqués ou non) ou 15€/31 jours pour la mobicarte et les cartes prépayés (Club mobile by Orange, BIC phone et U Mobile by Orange).</p>
<p>Bouygues Télécom avait annoncé à la presse l&#8217;arrivée en 2010 de la VoIP sur mobile, mais à ce jour rien n&#8217;est fait. Bouygues Télécom a toutefois confirmé que la VoIP sur mobile serait proposée cette année, sans préciser de date. Selon le porte-parole, l&#8217;opérateur rencontrerait des problèmes techniques pour l&#8217;implantation de la VoiP sur son réseau mobile.</p>
<p>Source : <a href="http://www.echosdunet.net/dossiers/dossier_4972_voip+mobile+-+bouygues+devrait+suivre.html">Echos du Net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bbox-news.com/2010/04/14/823/voip-mobile-orange-grille-la-politesse-a-bouygues-telecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ideo comparé à ses concurrents</title>
		<link>http://bbox-news.com/2009/05/24/291/ideo-compare-a-ses-concurrents/</link>
		<comments>http://bbox-news.com/2009/05/24/291/ideo-compare-a-ses-concurrents/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 10:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Bouygues Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Bbox]]></category>
		<category><![CDATA[ideo]]></category>
		<category><![CDATA[neo.2]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[sfr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbox-news.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est demain le grand jour pour ideo. On connait à peu près les offres Ideo, d&#8217;autres détails vont tomber comme les tarifs des mobiles (iphone en particulier). On sait même que des nouveaux forfaits mobiles vont être proposés (Classiques), mais le sujet c&#8217;est aujourd&#8217;hui comparer l&#8217;offre Ideo par rapport à un équivalent chez les concurrents. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est demain le grand jour pour ideo. On connait à peu près les <a href="http://bbox-news.com/detail-des-offres-ideo/">offres Ideo</a>, d&#8217;autres détails vont tomber comme les tarifs des mobiles (iphone en particulier). On sait même que des nouveaux forfaits mobiles vont être proposés (Classiques), mais le sujet c&#8217;est aujourd&#8217;hui comparer l&#8217;offre Ideo par rapport à un équivalent chez les concurrents.</p>
<p><span id="more-291"></span>Nous le l&#8217;avons pas fait, ben non&#8230; Quelqu&#8217;un d&#8217;autre l&#8217;a fait pour nous, et bien. Donc on ne va pas réinventer la poudre, et donner le résultat des courses. Echos du Net a publié un <a href="http://www.echosdunet.net/dossiers/dossier_3538_ideo+face+ses+rivaux.html">comparatif des offres ideo</a> en zone dégroupée. ideo est mis face à face aux offres Orange, SFR et même à Bbox + neo.2. L&#8217;intérêt de ce face à face est de faire ressortir l&#8217;écart de prix entre une offre couplée par rapport à une offre séparée.</p>
<p>Ce qui ressort en premier de ce duel (à trois), c&#8217;est qu&#8217;il est souvent difficile de comparer des forfaits identiques, et qu&#8217;ils faut garder cette nuance à l&#8217;espris : la comparaison est proche mais pas parfaite.</p>
<p>Echos du net fait trois comparatif (en 4 tableaux), un n&#8217;est la que pour l&#8217;exemple sur la base des vrais tarifs. Mais nous y reviendrons.</p>
<p><strong>1er comparatif</strong></p>
<p>Le forfait de base ideo à 44,90 € permet de bénéficier d&#8217;un forfait mobile de 2 h + surf/sms/mail illimité. Pas d&#8217;illimité voix dans ce cas, et la impossible de comparer avec les concurrents car ça n&#8217;existe pas, ou alors il faudrait prendre un forfait mobile voix avec option web &amp; mail (mais la on explose le budget&#8230;).</p>
<p>Ideo est donc à 44,90 €. Bbox + Neo.2 est à 54,80. Gain : 118,80 € / an</p>
<p>Orange Internet + Origami Zen 2 heures = 76,90. Gain : 384 € / an</p>
<p>Neufbox de SFR + Essentiel 2 h = 62,80. Gain : 214,80 € / an</p>
<p>Déjà dans cette version du comparatif, on voit bien le gain potentiel de cette offre. En zone non dégroupée, bien que bouygues Télécom n&#8217;ai pas annoncé de tarif, on a le chiffre de 15 € en plus pour une offre Ideo non dégroupée ADSL nu.</p>
<p>Si on projette en zone non dégroupée, Orange ne change pas de tarif, on ajoute 5 € à SFR. Par rapport à Orange, on gagne encore 120 € par an. Par rapport à SFR, le gain est mineur (3,90 € / mois), mais par contre le gain est énorme par rapport à la solution Bbox non dégroupée actuelle (16,90 € / mois). Ideo permet de placer Bbox en concurrence aux offres non dégroupés, ce qui n&#8217;était pas le cas avant.</p>
<p><strong>2ème comparatif</strong></p>
<p>Echos du net a fait 2 comparatifs ici, sur des forfaits réels, et un plus réaliste sur des forfaits estimés. Il s&#8217;agit de comparer ideo 2h + illimité dès 20 h. Orange est couplé à un Origami star et SFR à un illimythics. Ces deux forfaits proposent respectivement un doublemetn du temps et un illimité après 21h30. L&#8217;écart de prix est environ de 10 € par rapport à un équivalent Neo.2 illimité 20h.</p>
<p>Résultat des courses. Le gain est de 420 € par rapport à Orange, et de 286 € par rapport à SFR. Si on prend des forfaits mobiles avec plus d&#8217;heures, l&#8217;écart se creuse encore&#8230;</p>
<p>Même constat si on rapproche ce comparatif avec l&#8217;offre non dégroupée.  Le gain par rapport à Orange est de 240 € / an, et 166,80 € / an par rapport à SFR.</p>
<p>Vous le voyez, avec ces quelques chiffres, on se rend compte de l&#8217;intérêt d&#8217;ideo, et surtout de l&#8217;enjeu pour Bouygues Télécom. Cette offre est ce qu&#8217;on pourrait qualifier d&#8217;énorme ! Chez Free, on aurait parlé d&#8217;armageddon&#8230; Sauf qu&#8217;ici ça n&#8217;est pas un pétard mouillé.</p>
<p>Le grand rush, c&#8217;est demain. Alors le rendez-vous est fixé !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bbox-news.com/2009/05/24/291/ideo-compare-a-ses-concurrents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouygues Télécom gagne la bataille de l&#8217;iPhone</title>
		<link>http://bbox-news.com/2009/02/05/135/bouygues-telecom-gagne-la-bataille-de-liphone/</link>
		<comments>http://bbox-news.com/2009/02/05/135/bouygues-telecom-gagne-la-bataille-de-liphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 08:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouygues Telecom Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[sfr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbox-news.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Bouygues Télécom avait saisi le Conseil de la Concurrence, et ce dernier avait cassé l&#8217;exclusivité de façon conservatoire le 17 décembre 2008. Orange avait bien entendu fait appel de cette décision. Bien que cet appel n&#8217;était pas suspensif, Bouygues Télécom et SFR n&#8217;avait pas mis en vente l&#8217;iPhone avec leurs forfaits et ont préféré attendre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bouygues Télécom avait saisi le Conseil de la Concurrence, et ce dernier avait cassé l&#8217;exclusivité de façon conservatoire le 17 décembre 2008. Orange avait bien entendu fait appel de cette décision. Bien que cet appel n&#8217;était pas suspensif, Bouygues Télécom et SFR n&#8217;avait pas mis en vente l&#8217;iPhone avec leurs forfaits et ont préféré attendre la décision de la cour d&#8217;appel de Paris, qui a donné sa réponse hier.</p>
<p><span id="more-135"></span>La cour d&#8217;appel de Paris a confirmé la fin de l&#8217;exclusivité d&#8217;Orange sur l&#8217;iPhone d&#8217;Apple. Bouygues Telecom et SFR ont maintenant la possibilité de vendre l&#8217;iPhone. Pour autant Orange ne baisse pas les bras et a décidé de déposer un recours devant la Cours de Cassation.</p>
<p>Dans un communiqué, Bouygues Télécom &laquo;&nbsp;<em>se félicite des mesures conservatoires décidées par le Conseil de la concurrence suite à sa plainte contre l’exclusivité de distribution de l’iPhone et espère pouvoir le commercialiser dans les meilleurs délais.</em>&nbsp;&raquo;</p>
<p>Pour autant, il ne faut pas s&#8217;attendre à des miracles. En effet, l&#8217;iPhone n&#8217;arrivera pas immédiatement chez les opérateurs concurrents, et ne se traduira pas non plus par une baisse significative de son prix de vente. Dans un premier temps, Bouygues Télécom et SFR devront entamer des discussions avec Apple et signer un contrat de distribution. Il faudra donc patienter encore quelques semaines, voire plusieurs mois pour voir débarquer l&#8217;iPhone Chez bouygues Télécom.</p>
<p>Au niveau des prix de ventes, l&#8217;iPhone est proposé à partir de 99 € chez Orange, avec un forfait d&#8217;environ 39 € pour une seule heure de communication. L&#8217;iPhone est vendu très cher par Apple, et donc aux opérateurs. La où un mobile classique est subventionné entre 90 et 150 €, l&#8217;iPhone doit bénéficier d&#8217;une subvention deux fois supérieure. Il ne faut donc pas s&#8217;attendre à une bataille des prix sur l&#8217;iPhone, Bouygues ou SFR devraient s&#8217;aligner sur Orange à ce niveau.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bbox-news.com/2009/02/05/135/bouygues-telecom-gagne-la-bataille-de-liphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;iPhone bientôt chez Bouygues Télécom ?</title>
		<link>http://bbox-news.com/2008/12/17/118/liphone-bientot-chez-bouygues-telecom/</link>
		<comments>http://bbox-news.com/2008/12/17/118/liphone-bientot-chez-bouygues-telecom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 13:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Bouygues Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[forfait]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbox-news.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Le 11 décembre dernier, Bouygues Telecom avait déposé une plainte auprès du Conseil de la concurrence à propos de l&#8217;exclusivité d&#8217;Orange sur la commercialisation de l&#8217;iPhone en France. Orange vend l&#8217;iPhone au tarif sans abonnement à 609 €  auquel il faut ajouter 100 € pour le débloquer. Bouygue Télécom jugeait cette pratique anticoncurrentielle&#8230; Orange a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 11 décembre dernier, Bouygues Telecom avait déposé une plainte auprès du Conseil de la concurrence à propos de l&#8217;exclusivité d&#8217;Orange sur la commercialisation de l&#8217;iPhone en France. Orange vend l&#8217;iPhone au tarif sans abonnement à 609 €  auquel il faut ajouter 100 € pour le débloquer. Bouygue Télécom jugeait cette pratique anticoncurrentielle&#8230;</p>
<p><span id="more-118"></span>Orange a signé une exclusivité de trois ans avec Apple pour la commercialisation de l&#8217;iPhone en France.Le Conseil de la concurrence a rendu son verdict aujourd&#8217;hui, et a décidé de casser &laquo;&nbsp;à titre conservatoire&nbsp;&raquo; l&#8217;exclusivité d&#8217;Orange, une décision dans l&#8217;urgence donc.</p>
